大盘资金流向分析2012-05-18
资金流向前五名行业/板块
序号 行业 资金流量
(亿元)
机构资金流量
(亿元)
大户资金流量
(亿元)
散户资金流量
(亿元)
5日资金流量
(亿元)
20日资金流量
(亿元)
1 基金重仓 -71.448 -1.537 -19.476 -50.434 -204.568 -210.179
2 交叉持股 -58.805 0.252 -13.281 -45.776 -139.401 -158.035
3 融资融券 -42.475 -1.770 -14.063 -26.642 -123.336 -46.449
4 业绩大幅上升 -37.253 1.201 -2.698 -35.756 -127.740 -164.103
5 次新股概念 -34.536 0.610 -2.019 -33.128 -91.719 -199.997
6 机械设备仪表 -31.491 0.755 -3.977 -28.270 -85.838 -144.963
资金流向前五名个股
序号 证券代码 证券名称 价格 涨跌幅
(%)
成交量
(亿)
成交额
(亿元)
资金流量
(亿元)
机构资金流量
(亿元)
大户资金流量
(亿元)
散户资金流量
(亿元)
1 000970 中科三环 39.290 3.205 5,204.877 207,266.242 3.751 1.140 1.684 0.928
2 000970 中科三环 39.290 3.205 5,204.877 207,266.242 3.751 1.140 1.684 0.928
3 601018 宁波港 2.820 6.015 18,939.931 52,365.715 1.143 0.000 0.707 0.436
4 601018 宁波港 2.820 6.015 18,939.931 52,365.715 1.143 0.000 0.707 0.436
5 600961 株冶集团 10.840 5.653 2,666.847 28,538.066 0.964 0.052 0.559 0.353
序号 证券代码 证券名称 天数 净流入金额(万) 占成交金额比(%) 占流通市值比(%) 最新价(元) 涨跌幅(%)
1 600461 洪城水业 16 1,246.946 9.248 3.779 8.620 -0.116
2 600461 洪城水业 16 1,246.946 9.248 3.779 8.620 -0.116
3 002211 宏达新材 7 8,571.193 32.943 31.966 8.270 1.472
4 002211 宏达新材 7 8,571.193 32.943 31.966 8.270 1.472
5 002137 实益达 6 2,690.288 27.141 8.724 8.350 -2.110